Suntikan imunisasi ini adalah penting untuk menghindari penyakit, kerana pada masa ini bayi masih belum mempunyai / atau dapat menghasilkan anti bodi yang kuat untuk melawan penyakit.
"Jika anda melengahkan pemberian imunisasi kepada anak, antibodi dalam badan mereka akan berkurang dengan cepat dan mungkin tiada langsung jika suntikan vaksin seterusnya tidak diberikan"Jadual Imunisasi Yang Disarankan Kementerian Kesihatan Malaysia
VAKSIN | UMUR(BULAN) | UMUR(TAHUN) | ||||||||||
Ketika Lahir | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 12 | 18 | 7 | 12 | 15 | |
BCG (Tibi) | x | tiada parut | ||||||||||
Hep (Hepatitis B) | x | x | x | x | ||||||||
DTP (Difteria, tetanus, pertussis) | x | x | x | x | ||||||||
Hib (Haemophilus influenza type B) | x | x | x | |||||||||
OPV (Polio) | x | x | x | x | x | |||||||
MMR (Measles, mumps, rubella) | x | x | ||||||||||
Measles (Campak) | x | |||||||||||
DT (Difteria) | x | |||||||||||
T (Tetanus) | x | |||||||||||
PETUNJUK | ||||||||||||
x | Imunisasi Primer | |||||||||||
x | Dos Tambahan | |||||||||||
x | Sabah Sahaja |
Sumber :
- Risiko Alpa Imunisasi Anak, Harian Metro, 5 Februari 2006
- Portal Bahagian Pembangunan Kesihatan Keluarga, Kementerian Kesihatan Malaysia
Tiada ulasan:
Catat Ulasan